-
Hydraulic Excavator Parts
-
Hydraulic Pump Excavator Parts
-
Excavator Spare Parts
-
Travel Motor Assy
-
Swing Motor Assy
-
Travel Gearbox
-
Excavator Swing Gearbox
-
Slewing Ring Bearing
-
Planetary Gear Parts
-
Hydraulic Gear Pump
-
Hydraulic Pump Regulator
-
Excavator Control Valve
-
Excavator Relief Valve
-
Mini Wheeled Excavator
-
Excavator Controller
-
Hydraulic Cylinder Assy
-
Diesel Engine Assembly
-
Hernan AlvarezBelparts has always been our partner. The quality and after-sales service of the products they supply are very good, worthy of our trust.
Excavator Attachments PC400-7 Final Drive 706-8J-01012 706-8J-01011

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xModel | PC400-7 | Part Name | Final Drive |
---|---|---|---|
Weight | 678 Kg | Part Number | 706-8J-01012 706-8J-01011 |
Texture | Steel | Brand | Komatsu |
Packing | 70*70*83 | Condition | 99% |
High Light | PC400-7 Final Drive,706-8J-01012 Final Drive,706-8J-01011 Final Drive |
Excavator attachments PC400-7 final drive 706-8J-01012 706-8J-01011
Part name |
Final drive |
Brand |
Komatsu |
Model |
PC400-7 |
Part number |
706-8J-01012 706-8J-01011 |
Material |
Alloy Steel |
Weight |
678 Kg |
Package |
70*70*83 |
List of spare parts
# | Part No | Part Name | Qty. | Price request |
---|---|---|---|---|
1 | (706-8J-01012) | MOTOR ASS'Y | 2 | |
1 | (706-8J-01011) | MOTOR ASS'Y | 2 | |
2 | 208-27-00210 | FLOATING SEAL ASS'Y | 2 | |
2 | Ring | 4 | ||
3 | O-ring | 4 | ||
4 | 208-27-71151 | Gear | 2 | |
4 | 208-27-71150 | Gear | 2 | |
5 | 208-27-71210 | Bearing | 4 | |
6 | 208-27-71310 | COLLAR | 2 | |
7 | 208-27-71270 | Lock | 2 | |
8 | 208-27-71260 | Lock | 2 | |
9 | 01010-81020 | BOLT,(FOR MONO LEVER STEERING) | 4 | |
10 | 208-27-71170 | Carrier | 2 | |
11 | 208-27-71140 | Gear | 8 | |
12 | 208-27-71230 | Bearing | 8 | |
13 | 21M-27-11260 | THRUST WASHER | 16 | |
14 | 208-27-71250 | Pin | 8 | |
15 | 20Y-27-21290 | Pin | 8 | |
16 | 207-27-52270 | Spacer | 2 | |
17 | 208-27-71130 | Gear | 2 | |
18 | 208-27-71290 | Spacer | 2 | |
19 | 208-27-71160 | Carrier | 2 | |
20 | 208-27-71120 | Gear | 6 | |
21 | 208-27-71220 | Bearing | 6 | |
22 | 20Y-27-21250 | WASHER,THRUST | 12 | |
23 | 21M-27-11240 | Pin | 6 | |
24 | 20Y-27-21280 | Pin | 6 | |
25 | 208-27-71112 | Shaft | 2 | |
26 | 20Y-27-11250 | Spacer | 2 | |
27 | 04260-01905 | Ball | 2 | |
28 | 208-27-71183 | Cover | 2 | |
28 | 208-27-71182 | Cover | 2 | |
28 | 208-27-71181 | Cover | 2 | |
29 | 01010-81235 | BOLT, MOUNT GROUND DRIVEN STEERING PUMP | 32 | |
30 | 01643-31232 | WASHER,(NOT USED WITH EMERGENCY STR.) | 32 | |
31 | 07049-01215 | PLUG,(FOR ROPS SWEEP) (WITHOUT CAB) | 4 | |
32 | 20Y-27-31190 | Plug | 6 | |
33 | 07002-12434 | O-RING,(FOR 2-ACTUATER ATTACHMENT) | 6 | |
34 | 208-27-61210 | SPROCKET | 2 | |
35 | 207-27-51311 | Bolt | 52 | |
36 | 01011-82000 | CAPSCREW | 48 | |
37 | 01643-32060 | FLAT WASHER - M20 (HARDENED) | 48 | |
38 | 208-30-71241 | Cover | 2 | |
39 | 01010-81640 | BOLT,(FOR SLAG HANDLING) (FOR USA) | 12 | |
40 | 01643-31645 | WASHER,(FOR TRAVEL MOTOR) (NOT SHOW) | 12 |
Hot products
Customer Review
Factory Superority