Place of Origin:
Made in China
Brand Name:
Belparts
Model Number:
CX210B
Excavator CX210B swing hydraulic slew motor KRC10260 swing motor assy
Product Description
|
Appliion |
Excavator |
|
Part name |
Belparts swing motor |
|
Material |
Steel |
|
Model |
CX210B |
|
MOQ |
1PC |
|
Payment term |
T/T, Paypal, Trade assurance, or as required |
|
Delivery |
2 days after the payment received |
|
Shipment |
by sea, by air, by express, or as required |
![]()
![]()
List of spare parts
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KRC10260 | [1] | HYDRAULIC MOTOR | SUM Inc. 1 - 44 |
| 1. | KRC10260R | [1] | REMAN-HYD MOTOR | RAC CX210B TIER 3, MOTOR ASSY, SWING (1/07-), CX210C NLC TIER 4, SWING HYDRAULIC MOTOR (4/12-) |
| 1. | KRC10260C | [1] | CORE-MOTOR HYDRAULIC | RAC Return Number |
| 2. | 155620A1 | [1] | SPACER | SUM |
| 3. | 155106A1 | [1] | OIL SEAL | SUM |
| 4. | 156133A1 | [1] | TAPERED BEARING,45mm ID x 100mm OD x 27.25mm W | SUM |
| 5. | 156080A1 | [1] | SPRING | SUM |
| 6. | 155616A1 | [1] | PLATE | SUM |
| 7. | 155617A1 | [1] | PLATE | SUM |
| 9. | 155619A1 | [3] | PLATE | CAS |
| 10. | 155618A1 | [3] | PLATE | SUM |
| 11. | 155198A1 | [1] | O-RING | SUM |
| 12. | LPM0116 | [1] | PISTON | SUM Superseded by part number: 160206A1 |
| 13. | 155199A1 | [2] | O-RING | SUM |
| 14. | 156082A1 | [20] | SPRING | SUM |
| 15. | LJ00723 | [2] | PISTON | SUM |
| 16. | 160306A1 | [3] | CAP | SUM |
| 17. | 154467A1 | [3] | O-RING,10.8mm ID x 2.4mm Width | SUM |
| 18. | 160101A1 | [2] | COTTER PIN | SUM |
| 19. | LG00337 | [4] | SPRING | SUM |
| 20. | LE00776 | [4] | RING | SUM |
| 21. | LB00544 | [4] | BUSHING | SUM |
| 22. | LR014920 | [1] | PLATE | SUM |
| 23. | 156134A1 | [1] | NEEDLE BEARING,Needle, 30mm ID x 45mm OD x 20mm W | SUM |
| 24. | 155614A1 | [1] | RING, LOCKING | SUM |
| 27. | 165745A1 | [1] | COLLAR | SUM |
| 28. | 155613A1 | [1] | RING, LOCKING | SUM |
| 29. | LNM0426 | [2] | VALVE POPPET | SUM |
| 30. | 166176A1 | [2] | BACK-UP RING | SUM |
| 31. | 154487A1 | [4] | O-RING | SUM |
| 32. | 154471A1 | [2] | O-RING | SUM |
| 34. | 160903A1 | [1] | CAP | SUM |
| 35. | LJ015420 | [2] | VALVE | SUM |
| 36. | 154515A1 | [4] | O-RING | SUM |
| 37. | 863-16060 | [4] | HEX SOC SCREW,M16 x 60mm, Cl 12.9 | CAS |
| 38. | 155944A1 | [2] | PLUNGER | SUM |
| 39. | 156079A1 | [2] | SPRING | SUM |
| 40. | 156305A1 | [2] | CAP | SUM |
| 41. | 153991A1 | [2] | BACK-UP RING | SUM |
| 42. | KRC10030 | [2] | DIPSTICK | SUM |
| 43. | 155201A1 | [1] | O-RING | SUM |
| 44. | LR00895 | [1] | CAP | SUM |
Company Information
![]()
In-sale service:
After-sale service:
Delivery
![]()
![]()
Exhibition
![]()
![]()
Processing&Testing
![]()
Our Team
![]()
![]()
FAQ
Hot Production
![]()
![]()
![]()
![]()
Send your inquiry directly to us