Place of Origin:
Made in china
Brand Name:
case
Model Number:
ZX210 ZAX210 ZAXIS210
Excavator ZX210 ZAX210 ZAXIS210 9233687 9170996 9195447 final drive assembly
| Apply for | excavator |
| Part name | Final drive |
| Brand | hitachi |
| Model | ZX210 ZAX210 ZAXIS210 |
| Part number | 9233687 9170996 9195447 |
| Material | Alloy Steel |
| Weight | 275KG |
| Texture | Steel |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Part No | Part Name | Qty. | Price request |
|---|---|---|---|---|
| 9170996 | TRAVEL DEVICE | 2 | ||
| 9233687 | TRAVEL DEVICE (FOR ASSEMBLY OF MACHINE) | 2 | ||
| 9195447 | TRAVEL DEVICE | 2 | ||
| 9233688 | TRAVEL DEVICE (FOR TRANSPORTATION) | 2 | ||
| 00 | 9168003 | . MOTOR; OIL | 1 | |
| 00 | 9234034 | . MOTOR; OIL (FOR ASSEMBLY OF MACHINE) | 1 | |
| 00 | 9195451 | . MOTOR; OIL | 1 | |
| 00 | 9237802 | . MOTOR; OIL (FOR TRANSPORTATION) | 1 | |
| 02 | 4114753 | . SEAL; GROUP | 1 | |
| 02 | 4634693 | . SEAL; GROUP | 1 | |
| 03 | 4246793 | . BRG.; ROL. | 2 | |
| 04 | 1025833 | . DRUM | 1 | |
| 05 | 1018740 | . SPROCKET | 1 | |
| 06 | J932055 | . BOLT | 16 | |
| 07 | A590920 | . WASHER; SPRING | 16 | |
| 08 | 3086531 | . NUT | 1 | |
| 10 | 4436242 | . PIN; KNOCK | 1 | |
| 12 | 1025875 | . CARRIER | 1 | |
| 14 | 4438593 | . BRG.; NEEDLE | 6 | |
| 15 | 4284521 | . PLATE; THRUST | 6 | |
| 16 | 4315838 | . PIN | 3 | |
| 17 | 4116309 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 18 | 3082156 | . GEAR; SUN | 1 | |
| 19 | 3084353 | . GEAR; PLANETARY | 3 | |
| 20 | 1025787 | . GEAR; RING | 1 | |
| 21 | J931640 | . BOLT | 24 | |
| 23 | 2042432 | . CARRIER | 1 | |
| 24 | 4401293 | . SPACER | 2 | |
| 25 | 3082155 | . GEAR; PLANETARY | 3 | |
| 26 | 4438592 | . BRG.; NEEDLE | 3 | |
| 27 | 4192982 | . PLATE; THRUST | 6 | |
| 28 | 4402086 | . PIN | 3 | |
| 29 | 4192020 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 30 | 3082149 | . GEAR; SUN | 1 | |
| 32 | 1025826 | . CARRIER | 1 | |
| 33 | 3082148 | . GEAR; PLANETARY | 3 | |
| 34 | 4387383 | . BRG.; NEEDLE | 3 | |
| 35 | 4192910 | . PLATE; THRUST | 6 | |
| 36 | 4210853 | . PIN | 3 | |
| 37 | 4173093 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 38 | 2042351 | . SHAFT; PROP. | 1 | |
| 38 | 2049585 | . SHAFT; PROP. | 1 | |
| 40 | 2034833 | . COVER | 1 | |
| 41 | 4285323 | . PIN; STOPPER | 1 | |
| 41 | 4478346 | . PIN; STOPPER | 1 | |
| 42 | J011230 | . BOLT; SEMS | 12 | |
| 42 | 4609016 | . BOLT; SEMS | 12 | |
| 43 | 4245797 | . PLUG | 3 | |
| 46 | 3053559 | . NAME-PLATE | 1 | |
| 47 | M492564 | . SCREW; DRIVE | 2 |
Hot products
Customer Review
![]()
![]()
Factory Superority
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Customer Review
![]()
![]()
![]()
Send your inquiry directly to us