Place of Origin:
Made in china
Brand Name:
Doosan
Model Number:
DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC
Excavator DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC travelling motors K1037757 final drive for doosan
Apply for | excavator |
Part name | travelling motors |
Brand | Doosan |
Model | DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC |
Part number | K1037757 |
Material | Alloy Steel |
Weight | 310 kg |
Texture | Steel |
# | Part No | Part Name | Comment | Qty. | Price request |
---|---|---|---|---|---|
* | K9008310 | SEAL KIT, TRAVEL MOTOR | 1 KIT | ||
413 | *NA00628 | NUT, LOCK | 1 | ||
C | K9007410 | CONTROL PART ASS`Y | 1 | ||
C-1 | K9007408 | REAR FLANGE ASS`Y | 1 | ||
C-2 | K9007409 | REAR FLANGE KIT | 22 kg | 1 | |
1 | *NA00915 | REAR FLANGE | HE4D01712A | 1 | |
23 | K9007399 | MAIN SPOOL | 1 | ||
24 | 1.181-00059 | PLUG, FOR MAIN | 2 | ||
C-3 | K9007414 | STOPPER ASS`Y | 2 | ||
26 | 1.181-00067 | PLUG, CHECK | 2 | ||
27 | 1.420-00013 | VALVE, CHECK | 2 | ||
28 | 1.131-00058 | SPRING, FOR MAIN | 2 | ||
30 | 1.129-00006 | SPRING, CHECK | 2 | ||
31 | K9004995 | STOPPER A | 1 | ||
32 | K9007381 | STOPPER B | 1 | ||
33 | K9007416 | SPOOL | 1 | ||
34 | K9007380 | SPRING | 1 | ||
36 | S8000321 | O-RING | 2 | ||
37 | S8002731 | O-RING | 2 | ||
41 | S5700891 | PIN, PARALLEL | 1 | ||
43 | S2221471 | BOLT, HEX SOCKET | 12 | ||
46 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 2 | |
52 | 2181-1890D2 | PLUG, SP | PF1/4 | 2 | |
54 | 2181-1116D10 | PLUG, PT | 5 | ||
55 | 2181-1116D2 | PLUG, RECHECK | 2 | ||
63 | 2181-1890D4 | PLUG, RECHECK | PF1/2 | 2 | |
65 | 1.424-00041 | SPOOL(2 SPEED) | 1 | ||
66 | 1.131-00001 | SPRING | 1 | ||
68 | S6250182 | BALL, STEEL | 2 | ||
71 | 1.415-00005 | ORIFICE | 1 | ||
74 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 2 | |
79 | 1.471-00001 | FILTER | 1 | ||
91 | 2181-1116D1 | PLUG, RECHECK | 97123-01111 | 2 | |
- | K9007405 | MOTOR, TRAVEL | 1 | ||
200 | K9007407 | CYL BLOCK & PISTON KIT | 1 KIT | ||
205 | K9007406 | PISTON ASS`Y | 1 SET | ||
204 | K9007397 | BLOCK, CYLINDER | 1 | ||
207 | K9004447 | PLATE, RETAINER | 1 | ||
208 | K9004448 | BALL, THRUST | 1 | ||
202 | K9007415 | SHAFT, DRIVE | 2 kg | 1 | |
203 | K9007382 | PLATE, SWASH | 1 | ||
209 | K9007398 | PLATE, TIMING | 1 kg | 1 | |
212 | K9004453 | PISTON, PARKING | 1 | ||
213 | 1.131-00049 | SPRING | 12 | ||
214 | K9004449 | SPRING | 1 | ||
215 | 412-00013 | PLATE, FRICTION | 2 | ||
216 | 352-00014 | SEPARATOR PLATE(S/M) | 2 | ||
232 | K9007401 | SEAL, OIL | 1 | ||
235 | S8001801 | O-RING | 1 | ||
239 | S8002101 | O-RING | 1 | ||
242 | 1.123-00053 | PIN, PARALLEL | 4 | ||
247 | S8061800 | RING, BACK UP | 1 | ||
248 | S8062100 | RING, BACK UP | 1 | ||
249 | K9007400 | BEARING, BALL | 1 | ||
250 | 1.109-00026 | BEARING, BALL | 1 | ||
260 | 1.409-00180 | PISTON ASSY(2 SPEED) | 1 kg | 1 | |
261 | 1.131-00042 | SPRING | 1 | ||
267 | 1.540-00006 | PIVOT | 2 | ||
275 | S8000081 | O-RING | 2 | ||
400 | K9007413 | RELIEF VALVE ASS`Y | 2 | ||
401 | *NA00890 | PLUNGER | HE4D02504B | 1 | |
402 | 1.180-00527 | SEAL, PISTON | 1 | ||
403 | *NA00079 | BODY | HE4D01468C | 1 | |
404 | S8060161 | RING, BACK-UP | 5 kg | 2 | |
405 | S8000161 | O-RING | 1BP16 | 3 | |
406 | S8010291 | O-RING | 1 | ||
407 | *NA00926 | RETAINER, SPRING | 1 | ||
408 | *NA01182 | SPRING | SIS | 1 | |
409 | *NA00796 | PISTON | SIS | 1 | |
410 | S8000221 | O-RING | 2 | ||
411 | S8060221 | RING, BACK UP | 3 | ||
412 | *NA00865 | PLUG, ADJUST | 1 |
Hot products
Customer Review
Factory Superority
Customer Review
Send your inquiry directly to us