Product Details
Highlight:
Hitachi Excavator Swing Reduction Gear
,Ex60 Excavator Swing Reduction Gear
,4199040 Swing Gearbox
Model Name:
EX60
Part Name:
SWING REDUCTION
Brand Name:
Belparts
Payments:
T/T, PayPal, Trade Assurance
Part Number:
4199040
WEIGHT:
78KG
Packing:
34*34*48
Means Of Transport:
By Sea, Air Or DHL/FEDEX/TNT
Product Description
HITACHI EXCAVATOR SWING REDUCTION GEAR EX60 4199040 SWING GEARBOX
Product Paramenters

List of spare parts
| # | Part No | Part Name | Qty. | Price request |
|---|---|---|---|---|
| 4199040 | MOTOR; OIL | 1 | ||
| 1 | 0329601 | . CASE | ||
| 2 | 0329602 | . COVER ASS'Y | ||
| 2A | .. COVER | 1 | ||
| 2B | .. PLUG | 2 | ||
| 2C | .. PISTON | 2 | ||
| 3 | 0329603 | . SHAFT | ||
| 4 | 0329604 | . BLOCK; CYL. ASS'Y | ||
| 4A | .. BLOCK; CYL. | 1 | ||
| 4B | .. PLATE | 1 | ||
| 4C | .. PISTON | |||
| 7 | 0329605 | . PLATE ASS'Y | 1 | |
| 7A | .. PLATE | 1 | ||
| 7B | .. HOLDER | 1 | ||
| 9 | 0329606 | . PLATE; THRUST | ||
| 10 | 0329607 | . CASE | ||
| 11 | 0329608 | . BRG.; BALL | ||
| 12 | 0329609 | . BRG.; NEEDLE | ||
| 13 | 0329610 | . RACE; INNER | ||
| 14 | 0329611 | . COLLOR | ||
| 15 | 0329612 | . SPRING | ||
| 16 | 0329613 | . SEAT; SPRING | ||
| 17 | 0311313 | . PIN | ||
| 20 | 0311314 | . PIN | ||
| 21 | 0311315 | . PLUG | ||
| 22 | 0329614 | . RING; RETAINING | ||
| 23 | 0329615 | . RING; RETAINING | ||
| 24 | 0329616 | . RING; RETAINING | ||
| 25 | 0311318 | . BOLT; SOCKET | ||
| 27 | 0311319 | . PLUG | ||
| 28 | . PLUG | 1 | ||
| 29 | 0158821 | . SEAL; OIL | ||
| 30 | 0329617 | . O-RING | ||
| 31 | A811090 | . O-RING | 1 | |
| 32 | 957366 | . O-RING | 2 | |
| 33 | . NAME-PLATE | 1 | ||
| 34 | . SCREW; DRIVE | 2 | ||
| 35 | . PLUG | 1 | ||
| 36 | 0329618 | . PISTON | ||
| 37 | 0329619 | . COLLOR | ||
| 38 | 0329620 | . PLATE; FRICTION | ||
| 39 | 0329621 | . PLATE; DISK | ||
| 41 | 0329622 | . SPRING | ||
| 42 | 0310015 | . O-RING | ||
| 43 | 0329623 | . O-RING | 1 | |
| 44 | 4506408 | . O-RING | 1 | |
| 45 | . PLUG | 2 | ||
| 46 | 0311326 | . FILTER | ||
| 48 | 94-2011 | . PLUG | 2 | |
| 49 | 0311327 | . BALL; STEEL | ||
| 50 | 0311328 | . SPRING | ||
| 51 | 0311329 | . GUIDE; SPRING | ||
| 52 | 0311330 | . ORIFICE | ||
| 53 | 0311331 | . WASHER | ||
| 54 | 0311332 | . HOUSING | ||
| 55 | 0311333 | . SCREW; SET | ||
| 56 | 0311334 | . VALVE | ||
| 57 | 0311335 | . SPRING | ||
| 58 | 0311336 | . PLUG | 2 | |
| 59 | 4509180 | . O-RING | 3 | |
| 60 | 0111711 | . POPPET | ||
| 61 | 0224411 | . PLUG | ||
| 62 | 0111715 | . O-RING | ||
| 63 | 0311337 | . SPRING | ||
| 64 | 4216817 | . VALVE; RELIEF | 2 | |
| 65 | 0329624 | . O-RING | ||
| 66 | 0311339 | . WASHER | ||
| 67 | 0159710 | . PLUG | ||
| 68 | 0111809 | . O-RING | ||
| 70 | 0311340 | . SPRING | ||
| 71 | 0311341 | . PLUG | ||
| 72 | 4140470 | . O-RING | 2 | |
| 73 | . PLUG | 2 |



Aggregate number: JPX/1090 JG0RC001
You May Also Like
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Main Hydraulic Pump OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini Excavator
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Main Hydraulic Pump OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini Excavator
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Travel Motor B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 For Mini Excavator Parts
Final Drive For Kubota U20-3 U25-3 Mini Excavator Parts KYB MAG-18VP-230F Travel Motor B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Swing Motor Reducer 7024418 7024419 For Mini Excavator
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Swing Motor Reducer 7024418 7024419 For Mini Excavator OEM
PC55MR-3 Hydraulic Control Valve 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 for KOMATSU Excavator Original Parts
PC55MR-3 Hydraulic Control Valve 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 for KOMATSU Excavator Original Parts
Contact Us
You Can Contact Us At Anytime!