Place of Origin:
Made in China
Brand Name:
Belparts
Model Number:
DH370
BELPARTS EXCAVATOR DH370 K1007543A SWING MOTOR FOR DOOSAN
Appliion: |
Excavator |
Part name: |
Excavator swing motor |
Material: |
Steel |
Model: |
DH370 |
Part number: |
K1007543A |
package: |
43X48X52 |
Delivery: |
3-7 days |
Brand: |
Doosan |
# | Part No | Part Name | Comment | Qty. | Price request |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1.115-00371 | RING, STOP | 1 | ||
38 | S8000121 | O-RING | 2 | ||
39 | 2180-1217D159 | O-RING | 1 | ||
40 | 1.110-00172 | BUSHING | 1 | ||
41 | K9002107 | ROTARY KIT | 18 kg | 1 | |
42 | K9002108 | CYLINDER BLOCK KIT | 13 kg | 1 | |
43 | K9002109 | RETAINER KIT | 1 kg | 1 | |
* | K9002069 | SEAL KIT, SWING MOTOR | 1 | ||
10 | 1.131-00070 | SPRING | 9 | ||
11 | 1.427-00007 | SEAT, BALL GUIDE | 1 | ||
12 | 1.429-00008 | GUIDE, BALL | 1 | ||
13 | *NA00834 | PLATE, SET | 1 | ||
14 | 1.409-00175 | PISTON ASS'Y | 4 kg | 9 SET | |
15 | 1.412-00063 | PLATE, FRICTION | 4 | ||
16 | 1.412-00025 | PLATE | 4 | ||
17 | 1.409-00187 | PISTON, BRAKE | 3 kg | 1 | |
18 | 2180-1217D160 | O-RING | 2 | ||
19 | 1.131-00071 | SPRING | 19 | ||
20 | *NA00839 | PLATE, VALVE | 1 | ||
21 | 1.123-00042 | PIN | 2 | ||
22 | 1.109-00058 | BEARING, NEEDLE | 1 | ||
23 | K9002105 | COVER, REAR | 27 kg / 300*300*150 | 1 | |
24 | S2218661 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 7 | ||
25 | S2219571 | BOLT, HEX SOCKET | 1 | ||
26 | 1.426-00010 | POPPET | 2 | ||
27 | 1.131-00072 | SPRING | 8 kg | 2 | |
28 | 1.181-00103 | PLUG, DRAIN | 2 | ||
29 | S8000291 | O-RING | 2 | ||
30 | 1.420-00122 | RELIEF VALVE ASS'Y | 1 kg | 2 | |
31 | K9002106 | VALVE, TIME DELAY | 1 | ||
32 | S2206161 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 3 | ||
33 | 2181-1116D2 | PLUG, RECHECK | 3 | ||
34 | K9000942 | VALVE, SWING REACTIONLESS | 2 | ||
35 | K9000943 | PLUG | 2 | ||
36 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 2 | |
37 | K9000944 | RING, BACK UP | 2 | ||
- | K1007543A | MOTOR, SWING | 46 kg | 1 | |
1 | 1.451-00145 | BODY | 33 kg | 1 | |
2 | 1.180-00523 | SEAL, OIL | 1 | ||
3 | 1.109-00066 | BEARING, ROLLER | 1 kg | 1 | |
4 | 1.115-00100 | RING, SNAP | 1 | ||
5 | 1.405-00025 | SHAFT | 5 kg | 1 | |
6 | 1.123-00041 | PIN | 1 | ||
8 | 1.412-00113 | PLATE, SHOE | 1 kg | 1 | |
9 | *NA00427 | CYLINDER, BLOCK | 1 |
Delivery
FAQ
Send your inquiry directly to us