EC330B EC460B hydraulic pump Belparts excavator main pump EC360B VOE 14531412 VOE 14508164 VOE 14531857
EC460B hydraulic pump
,Belparts hydraulic pump
,EC330B hydraulic pump
EC330B EC460B hydraulic pump Belparts excavator main pump EC360B VOE 14531412 VOE 14508164 VOE 14531857
Appliion:Crawler excavator
Part name:Hydraulic Main Pump
Model:EC360B EC330B EC460B
Part number:VOE 14531412 VOE 14508164 VOE 14531857
Warranty:3-12 months
Payment term:T/T, Trade Assurance, Paypal and etc.
Brand:Hitachi or as require
| Appliion | Crawler excavator |
| Part name | Hydraulic Main Pump |
| Model | EC360B EC330B EC460B |
| Part number | VOE 14531412 VOE 14508164 VOE 14531857 |
| Warranty | 3-12 months |
| Payment term | T/T, Trade Assurance, Paypal and etc. |
| Brand | Hitachi or as require |
| # | Part No | Part Name | Qty. | Price request |
| 8280299 | ||||
| VOE 14531412 | Pump | 1 | ||
| 1 | SA 7223-00140 | Piston | 2 | |
| 2 | VOE 14512923 | Piston | 9 | |
| 3 | VOE 14502323 | Seat, Pad | 9 | |
| 4 | SA 7223-00780 | Cylinder | 1 | |
| 5 | VOE 14502321 | Block | 1 | |
| 6 | VOE 14502324 | Plate | 1 | |
| 7 | SA 7223-00790 | Cylinder | 1 | |
| 8 | VOE 14502321 | Block | 1 | |
| 9 | VOE 14502325 | Plate | 1 | |
| 10 | VOE 14502011 | Plate | 2 | |
| 11 | SA 7223-00220 | Plate | 1 | |
| 12 | SA 7223-00240 | Bushing | 1 | |
| 13 | VOE 14511979 | Gear | 1 | |
| 14 | VOE 14511980 | Bearing | 2 | |
| 15 | VOE 14511981 | Bearing | 2 | |
| 16 | SA 7223-00060 | Spacer | 3 | |
| 17 | SA 8230-09300 | Plate | 2 | |
| 18 | VOE 14510070 | Bushing more | 2 | |
| 19 | SA 7223-00180 | Spring | 18 | |
| 20 | SA 7223-00260 | Support | 2 | |
| 21 | SA 7223-00210 | Plate | 2 | |
| 22 | VOE 14535453 | Valve more | 1 | |
| 23 | VOE 14533606 | O-ring more | 4 | |
| 24 | VOE 14533608 | O-ring more | 1 | |
| 25 | SA 7242-11040 | Plug more | 3 | |
| 26 | SA 8230-25880 | Bolt more | 3 | |
| 27 | SA 9415-11021 | Plug more | 1 | |
| 28 | SA 8230-32080 | Valve more | 1 | |
| 29 | VOE 14535454 | O-ring more | 1 | |
| 30 | VOE 14535455 | O-ring more | 1 | |
| 31 | VOE 14535456 | O-ring more | 1 | |
| 32 | SA 7242-11040 | Plug more | 24 | |
| 33 | SA 7223-00390 | Bolt | 8 | |
| 34 | SA 7223-00410 | Piston | 2 | |
| 35 | SA 7223-00420 | Stop | 2 | |
| 36 | SA 7223-00430 | Stop | 2 | |
| 37 | SA 7223-00450 | Check valve more | 2 | |
| 38 | VOE 14535204 | Seat | 1 | |
| 39 | VOE 14535205 | Stop | 1 | |
| 40 | VOE 14880998 | Ball more | 1 | |
| 41 | VOE 14540760 | Check valve | 2 | |
| 42 | VOE 14535204 | Seat | 1 | |
| 43 | VOE 14540758 | Stop | 1 | |
| 44 | VOE 14880998 | Ball more | 1 | |
| 45 | VOE 967630 | Allen Hd Screw more | 8 | |
| 46 | SA 7223-00690 | O-ring | 2 | |
| 47 | VOE 14533617 | O-ring | 3 | |
| 48 | VOE 14533034 | O-ring | 2 | |
| 49 | VOE 14533035 | O-ring | 2 | |
| 50 | VOE 14533604 | O-ring | 16 | |
| 51 | VOE 14533606 | O-ring more | 4 | |
| 52 | VOE 14533612 | O-ring | 3 | |
| 53 | SA 7223-00700 | O-ring | 2 | |
| 54 | VOE 14535388 | Seal | 1 | |
| 55 | SA 7223-00640 | Ring | 2 | |
| 56 | SA 7223-00650 | Ring | 2 | |
| 57 | VOE 979022 | Nut more | 4 | |
| 58 | VOE 914470 | Snap Ring more | 2 | |
| 59 | SA 7242-10560 | Pin | 2 | |
| 60 | SA 7223-00660 | Spring Pin | 4 | |
| 61 | VOE 14880555 | Eye Bolt | 2 | |
| 62 | SA 7223-00670 | Set Screw | 2 | |
| 63 | VOE 14511994 | Cover | 1 | |
| 64 | SA 9016-11206 | Bolt more | 4 | |
| 65 | VOE 14512382 | Plug | 12 | |
| 66 | SA 9415-11021 | Plug more | 2 | |
| 67 | VOE 14540757 | O-ring | 1 | |
| 68 | SA 7223-00680 | Set Screw | 2 | |
| 69 | VOE 14512927 | Power Take-off | 1 | |
| 70 | SA 9415-11051 | Plug more | 1 | |
| 71 | SA 8240-03470 | Bolt | 4 | |
| 72 | SA 8240-03450 | Bolt | 2 | |
| 73 | VOE 983524 | O-ring more | 1 | |
| 74 | SA 9511-22080 | O-ring more | 1 | |
| 75 | VOE 14512544 | Cover | 1 | |
| 76 | VOE 14511977 | Shaft | 1 | |
| 77 | VOE 14511978 | Shaft | 1 | |
| 78 | SA 7223-00280 | Cover | 1 | |
| 79 | VOE 14540759 | Casing | 2 | |
| 80 | VOE 14511982 | Block | 1 | |
| 81 | VOE 14506634 | Pin | 2 | |
| 82 | SA 7223-00400 | Pin | 1 | |
| 83 | SA 7223-00570 | Pin | 1 | |
| 84 | SA 9415-11051 | Plug more | 4 | |
| 100 | VOE 14540777 | Sealing Kit | 1 |
Model |
Nominal displacement(ml/r) Fore pump/ hind pump |
Pressure(MPa) | Speed(r/min) | Volumetric efficiency(≥%) Fore pump/ hind pump |
L1 | L2 | L | Weight (kg) |
|||
Rated |
Max |
Min |
Rated |
Max |
|||||||
| CBHY-G36/F3.5-ATφ* | 36/3.5 | 25/20 | 28/25 | 800 | 2500 | 3000 | 92/85 | 123 | 123 | 205 | 6.8 |
| CBHY-G36/F4.5-ATφ* | 36/4.5 | 92/90 | 208 | 7.0 | |||||||
| CBHY-G32/F3.5-ATφ* | 32/3.5 | 92/85 | 118 | 118 | 200 | 6.5 | |||||
| CBHY-G32/F4.5-ATφ* | 32/4.5 | 92/90 | 203 | 6.7 | |||||||
| CBHY-G30/F3.5-ATφ* | 30/3.5 | 92/85 | 116 | 116 | 198 | 6.1 | |||||
| CBHY-G30/F4.5-ATφ* | 30/4.5 | 92/90 | 201 | 6.4 | |||||||
| CBHY-G28/F3.5-ATφ* | 28/3.5 | 92/85 | 114 | 114 | 196 | 6.1 | |||||
| CBHY-G28/F4.5-ATφ* | 28/4.5 | 92/90 | 199 | 6.2 | |||||||
| CBHY-G25/F3.5-ATφ* | 25/3.5 | 92/85 | 110 | 110 | 192 | 5.8 | |||||
| CBHY-G25/F4.5-ATφ* | 25/4.5 | 92/90 | 195 | 5.9 | |||||||






Hot Products



Customer Review




-
JThis OEM-quality hydraulic pump fits my machine perfectly, and it runs very well on it.
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Main Hydraulic Pump OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini Excavator
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Travel Motor B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 For Mini Excavator Parts
Bob E17 E19 E20 E17Z E20Z Swing Motor Reducer 7024418 7024419 For Mini Excavator