Place of Origin:
Made in china
Brand Name:
Belparts
Model Number:
R210LC-9 R235LCR-9 R210NLC-7A R210NLC-9
Belparts excavator main pump R210LC-9 R235LCR-9 R210NLC-7A R210NLC-9 hydraulic pump 31Q6-10010 31N6-17010 31Q6-10100
Appliion:Crawler excavator
Part name:Hydraulic Main Pump
Model:R210LC-9 R235LCR-9 R210NLC-7A R210NLC-9
Part number:31Q6-10010 31N6-17010 31Q6-10100
Warranty:3-12 months
Payment term:T/T, Trade Assurance, Paypal and etc.
Brand:Hitachi or as require
Appliion | Crawler excavator |
Part name | Hydraulic Main Pump |
Model | R210LC-9 R235LCR-9 R210NLC-7A R210NLC-9 |
Part number | 31Q6-10010 31N6-17010 31Q6-10100 |
Warranty | 3-12 months |
Payment term | T/T, Trade Assurance, Paypal and etc. |
Brand | hyundai or as require |
# | Part No | Part Name | Qty. | Price request |
* | 31Q6-10010 | MAIN PUMP *-1,-2,-3,-4 |
1 | |
*-1 | @ | FUEL INJECTION PIPE & NOZZLE | 1 | |
111 | XJBN-00077 | DRIVE SHAFT(F) | 1 | |
113 | XJBN-00078 | DRIVE SHAFT(R) | 1 | |
116 | XJBN-01213 | GEAR-1ST | 1 | |
123 | XJBN-00950 | BEARING-ROLLER | 2 | |
127 | XJBN-00081 | SPACER-BEARING | 4 | |
NS141 | XJBN-00067 | BLOCK-CYLINDER | 2 | |
NS151 | XJBN-01032 | PISTON | 18 | |
NS152 | XJBN-01214 | SHOE | 18 | |
153 | XJBN-00945 | PLATE-SET | 2 | |
156 | XJBN-00083 | BUSHING-SPHERICAL | 2 | |
157 | XJBN-00084 | SPRING-CYLINDER | 18 | |
211 | XJBN-00085 | PLATE-SHOE | 2 | |
NS212 | XJBN-00070 | PLATE-SWASH | 2 | |
S214 | XJBN-00071 | BUSHING-TILTING | 2 | |
251 | XJBN-00086 | SUPPORT | 2 | |
261 | XJBN-00087 | COVER(F)-SEAL | 1 | |
271 | XJBN-01034 | CASING-PUMP | 2 | |
312 | XJBN-00940 | BLOCK-VALVE | 1 | |
NS313 | XJBN-01035 | PLATE-VALVE(R) | 1 | |
NS314 | XJBN-01036 | PLATE-VALVE(L) | 1 | |
326 | XJBN-00937 | COVER | 1 | |
401 | XJBN-00090 | SCREW-HEX SOC HD | 8 | |
406 | XJBN-00355 | SCREW-HEX SOC HD | 4 | |
414 | XJBN-00160 | SCREW-SOCKET | 4 | |
466 | XJBN-00356 | PLUG | 2 | |
467 | XJBN-00936 | PLUG | 2 | |
468 | XJBN-00357 | PLUG | 4 | |
490 | XJBN-00032 | PLUG | 27 | |
NS531 | XJBN-00358 | PIN-TILTING | 2 | |
532 | XJBN-00955 | PISTON-SERVO | 2 | |
534 | XJBN-01037 | STOPPER(L) | 2 | |
535 | XJBN-00093 | STOPPER(S) | 2 | |
NS541 | XJBN-00859 | SEAT | 4 | |
NS543 | XJBN-00860 | STOPPER | 2 | |
NS544 | XJBN-00861 | STOPPER | 2 | |
S545 | XJBN-00359 | BALL-STEEL | 4 | |
NS548 | XJBN-00360 | PIN-FEED BACK | 2 | |
702 | XJBN-00918 | O-RING | 2 | |
710 | XJBN-00095 | O-RING | 2 | |
717 | XJBN-00096 | O-RING | 4 | |
724 | XJBN-00361 | O-RING | 16 | |
725 | XJBN-00362 | O-RING | 6 | |
726 | XJBN-00233 | O-RING | 2 | |
728 | XJBN-00363 | O-RING | 4 | |
732 | XJBN-00912 | O-RING | 2 | |
774 | XJBN-00962 | SEAL-OIL | 1 | |
789 | XJBN-00099 | RING-BACK UP | 2 | |
792 | XJBN-00100 | BACK-UP RING | 2 | |
806 | XJBN-00101 | NUT-HEX | 2 | |
808 | XJBN-00364 | NUT | 2 | |
824 | XJBN-00102 | RING-SNAP | 2 | |
885 | XJBN-00103 | PIN-VALVE PLATE | 2 | |
886 | XJBN-00365 | PIN-SPRING | 4 | |
901 | XJBN-00104 | BOLT-EYE | 2 | |
953 | XJBN-00105 | SCREW-SET | 2 | |
954 | XJBN-00106 | SCREW-SET | 2 | |
981 | XJBN-00156 | NAME PLATE | 1 | |
983 | XJBN-00341 | PIN | 2 | |
*-2 | @ | FUEL INJECTION PIPE & NOZZLE SEE 4020 |
2 | |
*-3 | @ | FUEL INJECTION PIPE & NOZZLE SEE 4030 |
1 | |
*-4 | @ | FUEL INJECTION PIPE & NOZZLE SEE 4040 |
1 | |
011 | XJBN-01212 | PISTON SUB ASSY SEE ILLUST |
2 | |
013 | XJBN-01040 | CYLINDER SUB ASSY-RH SEE ILLUST |
1 | |
014 | XJBN-01041 | CYLINDER SUB ASSY-LH SEE ILLUST |
1 | |
030 | XJBN-00069 | SWASH PLATE SUB ASSY SEE ILLUST |
2 | |
041 | XJBN-00072 | CHECK VALVE ASSY 1 SEE ILLUST |
2 | |
042 | XJBN-00075 | CHECK VALVE ASSY 2 SEE ILLUST |
2 | |
530 | XJBN-00366 | TILTING PIN ASSY SEE ILLUST |
2 |
Model |
Nominal displacement (ml/r) |
Pressure(MPa) | Speed(r/min) | Volumetric efficiency (≥%) |
h | D | L1 | L2 | L | Weight (kg) |
||||
Rated |
Max |
Optimum speed |
Speed range |
Rectabgle |
Oval | Inlet |
Outlet |
|||||||
CBQL-E563/F550-*F** | 63/50 | 16/20 | 20/25 | 1500~2500 | 800~3000 | 92/92 | 23 | 15 | 30/30 | 25/25 | 77.5 | 234 | 311 | 16.2 |
CBQL-E550/F540-*F** | 50/40 | 20/20 | 25/25 | 25/20 | 73 | 221.5 | 295 | 15.2 | ||||||
CBQL-E540/F532-*F** | 40/32 | 20/20 | 69.5 | 212 | 283 | 14.9 | ||||||||
CBQL-E532/F525-*F** | 32/25 | 30/25 | 67 | 204 | 273 | 14.5 | ||||||||
CBQL-E525/F520-*F** | 25/20 | 25/25 | 64.5 | 197.5 | 264 | 13.8 | ||||||||
CBQL-E520/F520-*F** | 20/20 | 62.5 | 193.5 | 260 | 13.5 |
Hot Products
Customer Review
Send your inquiry directly to us