Belparts excavator main pump R320LC-7 R320LC-7A R320LC-9 hydraulic pump 31Q9-10010 31N9-10010 for hyundai
Place of Origin:Made in china
Brand Name:Belparts
Model Number:R320LC-7 R320LC-7A R320LC-9
Minimum Order Quantity:1PCS
Price:Negotiated price
Payment Terms:T/T, trade assurance,PayPal
Supply Ability:1000PCS
Product Details
Highlight:
R320LC-7A excavator main pump
,hyundai excavator main pump
,R320LC-9 excavator main pump
Model:
R320LC-7 R320LC-7A R320LC-9
Warranty:
1 Year
Weight:
40Kg
Condition:
100% New
Texture:
Steel
Part Name:
Hydraulic Pump/Main Pump
Quality:
High Quality
Product Description
Belparts excavator main pump R320LC-7 R320LC-7A R320LC-9 hydraulic pump 31Q9-10010 31N9-10010 for hyundai
Product Description
Product name Excavator Hydraulic pump
Place of Origin: China(mainland)
Model: R320LC-7 R320LC-7A R320LC-9
Part number: 31Q9-10010 31N9-10010
MOQ: 1 PCS
| Product name: | Excavator Hydraulic pump |
| Place of Origin: | China(mainland) |
| Model: | R320LC-7 R320LC-7A R320LC-9 |
| Part number: | 31Q9-10010 31N9-10010 |
| MOQ: | 1 PCS |
| Payment term: | T/T, trade assurance,PayPal |
| Delivery time: | Within 1~7 days after receiving the payment |
| Packing: | Standard exporting packing or as required |
| # | Part No | Part Name | Qty. | Price request |
| * | 31N9-10010 | MAIN PUMP | 1 | |
| *-1 | @ | FUEL INJECTION PIPE & NOZZLE | 1 | |
| S012 | XJBN-00567 | BLOCK-CYLINDER | 2 | |
| 111 | XJBN-00015 | SHAFT-DRIVE(F) | 1 | |
| 113 | XJBN-00153 | SHAFT-DRIVE(R) | 1 | |
| 114 | XJBN-00367 | COUPLING-SPLINE | 1 | |
| 123 | XJBN-00017 | BEARING-ROLLER | 2 | |
| 124 | XJBN-00018 | BEARING-NEEDLE | 2 | |
| 127 | XJBN-00019 | SPACER-BEARING | 3 | |
| S151 | XJBN-00566 | PISTON | 1 | |
| S152 | XJBN-00565 | SHOE | 1 | |
| 153 | XJBN-00020 | PLATE-SET | 2 | |
| 156 | XJBN-00564 | BUSHING-SPHERICAL | 2 | |
| 157 | XJBN-00541 | SPRING-CYLINDER | 18 | |
| 211 | XJBN-00023 | PLATE-SHOE | 2 | |
| S212 | XJBN-00012 | PLATE-SWASH | 1 | |
| S214 | XJBN-00013 | BUSHING-TILTING | 1 | |
| 251 | XJBN-00560 | SUPPORT-S.P. | 2 | |
| 261 | XJBN-00025 | COVER(FR)-SEAL | 1 | |
| 271 | XJBN-00026 | CASING-PUMP | 2 | |
| 312 | XJBN-00027 | BLOCK-VALVE | 1 | |
| S313 | XJBN-00557 | PLATE-VALVE(R) | 1 | |
| S314 | XJBN-00556 | PLATE-VALVE(L) | 1 | |
| 325 | XJBN-00380 | CASING-VALVE | 1 | |
| 401 | XJBN-00028 | SCREW | 8 | |
| 406 | XJBN-00355 | SCREW-HEX SOC HD | 4 | |
| 466 | XJBN-00356 | PLUG | 2 | |
| 468 | XJBN-00357 | PLUG | 3 | |
| 490 | XJBN-00032 | PLUG | 30 | |
| S531 | XJBN-00369 | PIN-TILTING | 1 | |
| 532 | XJBN-00033 | PISTON-SERVO | 2 | |
| 534 | XJBN-00034 | STOPPER(L) | 2 | |
| 535 | XJBN-00035 | STOPPER(S) | 2 | |
| 541 | XJBN-00036 | SEAT | 4 | |
| 543 | XJBN-00037 | STOPPER 1 | 2 | |
| 544 | XJBN-00039 | STOPPER 2 | 2 | |
| 545 | XJBN-00359 | BALL-STEEL | 4 | |
| S548 | XJBN-00360 | PIN-FEED BACK | 1 | |
| K702 | XJBN-00040 | O-RING | 2 | |
| K710 | XJBN-00041 | O-RING | 1 | |
| K717 | XJBN-00042 | O-RING | 2 | |
| K719 | XJBN-00043 | O-RING | 2 | |
| K724 | XJBN-00044 | O-RING | 16 | |
| K725 | XJBN-00362 | O-RING | 4 | |
| K727 | XJBN-00283 | O-RING | 1 | |
| K728 | XJBN-00363 | O-RING | 3 | |
| K732 | XJBN-00047 | O-RING | 2 | |
| K774 | XJBN-00906 | SEAL-OIL | 1 | |
| K789 | XJBN-00049 | RING-BACK UP | 2 | |
| K792 | XJBN-00050 | RING-BACK UP | 2 | |
| 808 | XJBN-00364 | NUT | 4 | |
| 824 | XJBN-00052 | RING-SNAP | 2 | |
| 885 | XJBN-00053 | PIN-2 | 2 | |
| 886 | XJBN-00365 | PIN-SPRING | 4 | |
| 901 | XJBN-00055 | BOLT-EYE | 2 | |
| 953 | XJBN-00654 | SCREW-SET | 2 | |
| 954 | XJBN-00057 | SCREW-SET | 2 | |
| 981 | XJBN-00391 | NAME PLATE | 1 | |
| 983 | XJBN-00341 | PIN | 2 | |
| *-2 | XJBN-00656 | REGULATOR | 1 | |
| *-3 | XJBN-00655 | GEAR PUMP | 1 | |
| 011 | XJBN-00563 | PISTON ASSY SEE ILLUST |
18 | |
| 013 | XJBN-00562 | CYLINDER ASSY-RH SEE ILLUST |
1 | |
| 014 | XJBN-00561 | CYLINDER ASSY-LH SEE ILLUST |
1 | |
| 030 | XJBN-00011 | SWASH PLATE ASSY SEE ILLUST |
2 | |
| 530 | XJBN-00371 | TILTING PIN ASSY SEE ILLUST |
2 | |
| K | XJBN-01108 | SEAL KIT-PUMP UNIT SEE ILLUST |
1 |
Model |
Nominal displacement (mr) Fore pump/ hind pump |
Pressure(MPa) |
Speed(r/min) | Volumetric efficiency (≥%) Forepump/ hind pump |
L1 | L2 | L | 法兰 Inlet sidse |
Weight (kg) |
||||||||
| fore pump | hind pump | ||||||||||||||||
Rated |
Max |
Min |
Rated |
Max |
|||||||||||||
| D₁ | a | b | D₂ | C | d | ||||||||||||
| CBTL-F410/F410-AF** | 10/10 | 20/20 | 25/25 | 800 | 2500 | 3000 | 92/92 | 57 | 166 | 226.5 | 23 | 47.6 | 22.2 | 23 | 47.6 | 22.2 | 5.5 |
| CBTL-F416/F410-AF** | 16/10 | 60.3 | 172.5 | 233 | 5.8 | ||||||||||||
| CBTL-F416/F416-AF** | 16/16 | 175.8 | 239.5 | 6.1 | |||||||||||||
| CBTL-F416/F410-AF** | 20/10 | 62.5 | 177 | 237.5 | 26 | 52.4 | 26.2 | 6.0 | |||||||||
| CBTL-F420/F416-AF** | 20/16 | 180.3 | 244 | 6.3 | |||||||||||||
| CBTL-F420/F420-AF** | 20/20 | 16/16 | 20/20 | 600 | 182.5 | 248.5 | 26 | 52.4 | 26.2 | 6.5 | |||||||
| CBTL-F425/F410-AF** | 25/10 | 20/20 | 25/25 | 800 | 65.5 | 175.3 | 244 | 23 | 47.6 | 22.2 | 6.3 | ||||||
| CBTL-F425/F416-AF** | 25/16 | 16/16 | 20/20 | 183.6 | 250.5 | 6.5 | |||||||||||
| CBTL-F425/F420-AF** | 25/20 | 600 | 188.6 | 255 | 26 | 52.4 | 26.2 | 6.7 | |||||||||
| CBTL-F430/F410-AF** | 30/10 | 800 | 67.8 | 187.6 | 248 | 23 | 47.6 | 22.2 | 6.5 | ||||||||
| CBTL-F410/F416-AF** | 30/16 | 193 | 254.5 | 6.7 | |||||||||||||
Model |
Nominal displacement(ml/r) Fore pump/ hind pump |
Pressure(MPa) | Speed(r/min) | Volumetric efficiency(≥% Fore pump/ hind pump |
L1 | L2 | L | Weight (kg) |
|||
Rated |
Max |
Optimum speed |
Speed range |
||||||||
| CBSL-G25/G19-AF* | 25/19 | 25/25 | 27.5/27.5 | 1500-2500 | 800-3000 | 92/92 | 68.5 | 154.5 | 217 | 11.5 | |
| CBSL-G25/G23-AF* | 25/23 | 156.5 | 219 | 11.8 | |||||||
| CBSL-G25/G25-AF* | 25/25 | 157.5 | 220 | 12.1 | |||||||
| CBSL-G28/G28-AF* | 28/28 | 70.3 | 162.8 | 230 | 12.4 | ||||||
| CBSL-G33/G19-AF* | 33/19 | 73 | 163.5 | 226 | 12.1 | ||||||
| CBSL-G33/G23-AF* | 33/23 | 165.5 | 230 | 12.4 | |||||||
| CBSL-G38/G19-AF* | 38/19 | 20/25 | 25/27.5 | 77.8 | 173 | 235 | 12.8 | ||||




Company Information



Customer Review


Exhibition Strength




Overall Rating
5 star
100%
4 star
0
3 star
0
2 star
0
1 star
0
All Reviews
-
JThis OEM-quality hydraulic pump fits my machine perfectly, and it runs very well on it.
You May Also Like
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Main Hydraulic Pump OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini Excavator
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Main Hydraulic Pump OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini Excavator
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Travel Motor B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 For Mini Excavator Parts
Final Drive For Kubota U20-3 U25-3 Mini Excavator Parts KYB MAG-18VP-230F Travel Motor B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Swing Motor Reducer 7024418 7024419 For Mini Excavator
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Swing Motor Reducer 7024418 7024419 For Mini Excavator OEM
PC55MR-3 Hydraulic Control Valve 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 for KOMATSU Excavator Original Parts
PC55MR-3 Hydraulic Control Valve 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 for KOMATSU Excavator Original Parts
Contact Us
You Can Contact Us At Anytime!