Belparts excavator main pump SOLAR330 SOLAR340LC dx330 dx340 hydraulic pump 2401-9193A 401-00253 for doosan
SOLAR340LC excavator main pump
,dx340 excavator main pump
,SOLAR330 excavator main pump
Belparts excavator main pump SOLAR330 SOLAR340LC dx330 dx340 hydraulic pump 2401-9193A 401-00253 for doosan
Product Description
|
Excavator Hydraulic pump |
|
|
Place of Origin: |
China(mainland) |
|
Model: |
SOLAR330 SOLAR340LC dx330 dx340 |
|
Part number: |
2401-9193A 401-00253 |
|
MOQ: |
1 PCS |
|
Payment term: |
T/T, trade assurance,PayPal |
|
Delivery time: |
Within 1~7 days after receiving the payment |
|
Packing: |
Standard exporting packing or as required |
| # | Part No | Part Name | Comment | Qty. | Price request |
| - | 2401-9193A | PUMP(-2401-9193AT) | 180 kg | 1 | |
| 4 | 2902440-0398A | PUMP ASSY, GEAR | 1 | ||
| 11 | 3853802466 | PISTON ASS'Y | 2 SET | ||
| 151 | 38D00-151 | PISTON | 18 | ||
| 152 | 38B00-152 | SHOE | 18 | ||
| 13 | 2953802226 | CYL ASSY(R), M/PUMP(362~) | 9 kg | 1 SET | |
| 12 | 2953802067 | BLOCK, CYLINDER | 1 | ||
| 313 | 2933801022 | V/V PLATE (R) , MAIN PUMP | 1 | ||
| 14 | 2953802227 | CYL ASSY(L), M/PUMP 9164 | 9 kg | 1 SET | |
| 12 | 2953802067 | BLOCK, CYLINDER | 1 | ||
| 314 | 2933801023 | V/V PLATE (L) , MAIN PUMP | 1 | ||
| 30 | 2953801991 | SWASH PLATE ASS'Y | 2 SET | ||
| 212 | 2923800908 | PLATE, SWASH | 2 | ||
| 214 | P1R222616 | BUSH, TILTING | 2 | ||
| 79 | V8807135051 | VALVE, PROPORTIONAL REDUCING | 1 kg | 1 | |
| 111 | 2933800890 | SHAFT, DRIVE(L.H.) | 5 kg | 1 | |
| 113 | 2833800903 | SHAFT, DRIVE(R.H.) | 1 | ||
| 114 | 2953801867 | COUPLING, SPLINE | 1 | ||
| 123 | PNUP309E | BEARING, ROLLER | 1 kg | 2 | |
| 124 | PRNA6932 | 212285 BRG, NEEDL | 2 | ||
| 127 | 72953802066 | SPACER, BEARING | 3 | ||
| 153 | 2943800488 | PLATE, SET | 2 | ||
| 156 | 2953801840 | BUSH, SPHERICAL | 2 | ||
| 157 | 953802061 | SPRING, CYLINDER | 18 | ||
| 158 | 953802062 | CYLINDER, SPRING | 2 | ||
| 211 | 371A00AA-124 | PLATE, SHOE | 2 | ||
| 251 | 2923800906 | SUPPORT | 14 kg | 2 | |
| 261 | 2943800518 | COVER, SEAL | 1 | ||
| 263 | 2933800906 | . COVER, REAR | 1 | ||
| 271 | 2923800904 | CASING, PUMP | 2 | ||
| 312 | 2923801022 | BLOCK, VALVE | 1 | ||
| 325 | 2933800928 | CASING, VALVE | 1 kg | 1 | |
| 401 | 2953801868 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 8 | ||
| 406 | OSBM820 | SCREW, HEX. S.H.C M8X20 | 4 | ||
| 407 | OSBM655 | SCREW, HEX.S.H.C M6X55 | 3 | ||
| 466 | OVP14 | PLUG, VP | 2 | ||
| 468 | OVP34 | 108847 VP-PLUG | 4 | ||
| 490 | PBP116-2403 | PLUG | 32 | ||
| 530 | 2953801988 | TILTING PIN ASS'Y | 2 | ||
| 531 | 2943800502 | PIN, TILTING | 2 | ||
| 548 | 2953802202 | PIN, FEED BACK | 2 | ||
| 532 | 2943800503 | PISTON, SERVO | 2 | ||
| 534 | 2953801865 | STOPPER(L) | 2 | ||
| 535 | 2953801864 | STOPPER(S) | 2 | ||
| 541 | 2953802677 | SEAT, M/PUMP | 4 | ||
| 543 | 2953802678 | STOPPER 1, M/PUMP | 4 kg | 2 | |
| 544 | 2953802661 | STOPPER 2 | 2 | ||
| 545 | ODW732 | BALL, STEEL | 1 kg | 4 | |
| 702 | OORBG40W | O-RING | 2 | ||
| 710 | OORBG105 | O-RING G105 | 1 | ||
| 717 | PCPP170 | O-RING | 2 | ||
| 719 | PCPP165 | O-RING | 5 kg | 2 | |
| 724 | OORBP8 | O-RING(P8) | 16 | ||
| 725 | OORBP11 | O-RING(P7) | 7 | ||
| 728 | OORBP24 | O-RING(P24) | 4 | ||
| 732 | OORBP21W | O-RING | 2 | ||
| 774 | PSPD55788F | SEAL, OIL | 1 | ||
| 789 | PT2SP21 | RING, BACK-UP | 2 | ||
| 792 | PT2SG40 | RING, BACK-UP | 2 | ||
| 808 | ORNM20 | NUT M20 JIS B1181 RN-M20 | 4 | ||
| 824 | OSR45 | RING, SNAP | 2 | ||
| 885 | PJR1014 | PIN, VALVE PLATE | 8 kg | 2 | |
| 886 | OSPV614 | SPRING PIN | 2 kg | 4 | |
| 901 | OEBM12 | 212286 BOLT, EYE | 2 | ||
| 953 | PSSSM2035 | SCREW, SET | 2 | ||
| 954 | 2953801866 | SCREW, SET | 2 | ||
| 981 | PNPA-2550A | PLATE, NAME | 1 | ||
| 983 | OSK2548 | RIVET | 2 | ||
| * | 2401-9164K | KIT, O-RING | 1 |
| Model | Nominal displacement (ml/r) |
Pressure(MPa) | Speed(r/min) | Volumetric efficiencf (≥%) |
L1 | L2 | L | Weight (kg) |
|||
| Rated | Max | Min | Rated | Max. | |||||||
| CBXZ-C20-K3V112* | 20 | 6.3 | 800 | 2200 | 3000 | 90 | 73 | 86 | 110 | 2 | |
| CBXZ-C15-K3V112* | 15 | 65 | 78 | 102 | 1.8 | ||||||
| CBXZ-C10-K3V112* | 10 | 57 | 70 | 91 | 1.6 | ||||||
| Model | Nominal displacement (ml/r) |
Pressure(MPa) | Speed(r/min) | Volumetric efficiencf (≥%) |
L1 | L2 | L | Weight (kg) |
||
| Rated | Max | Optimum speed | Speed range | |||||||
| CBXZ-C10-K3V63* | 10 | 3.5 | 5 | 1500-2500 | 800-2800 | 90 | 60.5 | 65.5 | 80.5 | 1.9 |
| CBXZ-C15-K3V63* | 15 | 60 | 72.5 | 93 | 2.7 | |||||
| Model | Nominal displacement (ml/r) |
Pressure(MPa) | Speed(r/min) | Volumetric efficiency (≥%) |
Weight (kg) |
||
| Rated | Max |
Optimum speed | Speed range | ||||
| CBXT-C15-K3V140 | 15 | 3.6 | 6 | 1500~2500 | 600~3000 | P2 | |




Company Information
GZ Yuexiang Engineering Machinery Co., Ltd, founded in September 2013, is a foreign trade company, which is specialized in
procuring and selling excavator parts.Our main products are excavator hydraulic pump, hydraulic parts, travel motor and gearbox, swing motor and gearbox. Our products have been exported to more than 100 countries and regions.



Customer Review


Exhibition Strength




-
JThis OEM-quality hydraulic pump fits my machine perfectly, and it runs very well on it.
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Main Hydraulic Pump OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini Excavator
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Travel Motor B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 For Mini Excavator Parts
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Swing Motor Reducer 7024418 7024419 For Mini Excavator