Place of Origin:
China
Brand Name:
Belparts
Certification:
CE
Model Number:
PC1000-1 PC1000LC-1 PC1000SE-1 PC1000SP-1
| Application | Excavator Digger |
| Part Name | Main Control Valve ASS'Y |
| Machine Model | PC1000-1 PC1000LC-1 PC1000SE-1 PC1000SP-1 |
| Parts Number | 709-15-91302 709-15-91301 709-14-91303 709-14-91302 709-14-91301 |
| Warranty | 6 months |
| Delivery Time | 3-7 Days |
| Quality | Original Brand Refurbished |
| MOQ | 1 Piece |
| Category | Construction machinery Attachment |
| # | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 709-14-91303 | VALVE ASS'Y | 1 |
| 1 | (709-14-91302) | VALVE ASS'Y | 1 |
| 1 | (709-14-91301) | VALVE ASS'Y | 1 |
| ---- | THESE ASSEMBLIES CONSIST OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.6211 TO 6214 | ||
| 1 | ---- | Body | 1 |
| 1 | ---- | Body | 1 |
| 2 | ---- | SPOOL,R.H. TRAVEL | 1 |
| 3 | ---- | SPOOL,BOOM | 1 |
| 4 | ---- | SPOOL,BUCKET | 1 |
| 5 | ---- | SPOOL,ARM | 1 |
| 6 | 709-14-11530 | RETAINER,(EXCEPT JAPAN) | 8 |
| 7 | 709-14-11560 | SPRING,INNER | 8 |
| 8 | 709-14-11550 | SPRING,OUTER | 8 |
| 9 | 709-14-11520 | CASE,(EXCEPT JAPAN) | 8 |
| 10 | 07000-02065 | O-RING,INJECTION PUMP CASE | 8 |
| 11 | 01252-31035 | BOLT,SNAP | 16 |
| 12 | 709-12-11411 | VALVE - CHECK | 3 |
| 13 | 709-12-11430 | Compression spring | 3 |
| 14 | 709-14-11581 | VALVE,CHECK | 1 |
| 15 | 709-14-11590 | Spring | 1 |
| 16 | 709-14-11610 | SEAT | 1 |
| 17 | 709-14-11510 | Plug | 9 |
| 18 | 700-80-61260 | O-RING (ITL) | 9 |
| 19 | 700-80-61430 | RING,BACK-UP | 9 |
| 20 | 700-22-11370 | PLUG,(FOR D31P? PL? PLL) | 1 |
| 21 | 07002-02434 | O-RING,DRAIN PLUG? R.H. HALF TANK | 1 |
| 22 | (709-10-52601) | VALVE ASS'Y,RELIEF | 1 |
| 22 | (709-10-52600) | VALVE ASS'Y,RELIEF | 1 |
| 23 | (709-10-92100) | ORIFICE ASS'Y | 1 |
| 24 | (709-10-55403) | VALVE ASS'Y,RELIEF | 1 |
| 24 | (709-10-55402) | VALVE ASS'Y,RELIEF | 1 |
| 24 | (709-10-55401) | VALVE ASS'Y,RELIEF | 1 |
| 25 | (700-90-74001) | VALVE ASS'Y,SUCTION | 2 |
| 26 | (709-90-63101) | VALVE ASS'Y,SUCTION AND SAFETY | 1 |
| 26 | (709-90-63100) | VALVE ASS'Y,SUCTION AND SAFETY | 1 |
| 27 | (709-90-63201) | VALVE ASS'Y,SUCTION AND SAFETY | 5 |
| 27 | (709-90-63200) | VALVE ASS'Y,SUCTION AND SAFETY | 5 |
![]()
| # | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 709-15-91302 | VALVE ASS'Y | 1 |
| 1 | (709-15-91301) | VALVE ASS'Y | 1 |
| ---- | THESE ASSEMBLIES CONSIST OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.6201 TO 6203 | ||
| 1 | ---- | Body | 1 |
| 1 | ---- | Body | 1 |
| 2 | ---- | SPOOL,BOTTOM | 1 |
| 3 | ---- | SPOOL,BOOM | 1 |
| 4 | ---- | SPOOL,ARM | 1 |
| 5 | ---- | SPOOL,BUCKET | 1 |
| 6 | ---- | SPOOL,L.H. TRAVEL | 1 |
| 7 | 709-14-11530 | RETAINER,(EXCEPT JAPAN) | 10 |
| 8 | 709-14-11620 | Tube | 2 |
| 9 | 709-14-11540 | Tube | 2 |
| 10 | 709-14-11560 | SPRING,INNER | 6 |
| 11 | 709-14-11550 | SPRING,OUTER | 8 |
| 12 | 709-14-11520 | CASE,(EXCEPT JAPAN) | 10 |
| 13 | 07000-02065 | O-RING,INJECTION PUMP CASE | 10 |
| 14 | 01252-31035 | BOLT,SNAP | 20 |
| 15 | 709-12-11411 | VALVE - CHECK | 5 |
| 16 | 709-12-11430 | Compression spring | 5 |
| 17 | 709-12-12440 | Plate | 5 |
| 18 | 07000-13048 | O-RING, (WITHOUT EMERGENCY STEERING) | 5 |
| 19 | 01010-51250 | BOLT,(FOR STRENGTHENED COVER) | 20 |
| 20 | 01602-21236 | WASHER,SPRING (WITHOUT TOWING WINCH) | 20 |
| 21 | 709-10-91360 | Sleeve | 1 |
| 22 | 706-73-70140 | VALVE,CHECK | 1 |
| 23 | 706-73-70150 | Spring | 1 |
| 24 | 709-74-92450 | Plug | 1 |
| 25 | 07000-12010 | O-RING,PLATE | 1 |
| 26 | 07001-02010 | RING,BACK-UP | 1 |
| 27 | 700-93-11320 | O-ring | 1 |
| 28 | 700-93-11330 | RING, BACK-UP | 1 |
| 29 | 709-74-92460 | Nut | 1 |
| 30 | 709-14-11510 | Plug | 11 |
| 31 | 700-80-61260 | O-RING (ITL) | 11 |
| 32 | 700-80-61430 | RING,BACK-UP | 11 |
| 33 | 700-22-11370 | PLUG,(FOR D31P? PL? PLL) | 1 |
| 34 | 07002-02434 | O-RING,DRAIN PLUG? R.H. HALF TANK | 1 |
| 35 | 700-94-11260 | Plug | 3 |
| 36 | 07000-12018 | O-RING, DIVIDER VALVE MOUNTING | 3 |
| 37 | 07001-02018 | RING, BACK-UP | 3 |
| 38 | 07002-03634 | O-RING,TRANSMISSION AND STEERING CASE | 3 |
| 39 | (709-10-52601) | VALVE ASS'Y,RELIEF | 1 |
| 39 | (709-10-52600) | VALVE ASS'Y,RELIEF | 1 |
| 40 | (709-10-92100) | ORIFICE ASS'Y | 1 |
| 41 | (709-10-55403) | VALVE ASS'Y,RELIEF | 1 |
| 41 | (709-10-55402) | VALVE ASS'Y,RELIEF | 1 |
| 41 | (709-10-55401) | VALVE ASS'Y,RELIEF | 1 |
| 42 | (709-90-63201) | VALVE ASS'Y,SUCTION AND SAFETY | 5 |
| 42 | (709-90-63200) | VALVE ASS'Y,SUCTION AND SAFETY | 5 |
| 43 | (700-90-74001) | VALVE ASS'Y,SUCTION | 2 |
Belparts have a large workshop for excavator parts producing, from material cutting, welding, heating treating, assembling, debugging, painting, testing, every part we will confirm before leaving the factory.
Send your inquiry directly to us