Place of Origin:
China
Brand Name:
BOBCAT
Certification:
CE
Model Number:
E42 E45 E50Z
A: OEM New (Rexroth original), matches Bobcat OEM specs.
A: Perfect fit for E50Z, E42, E45 and E48.
A: In stock; ships within 1–3 working days.
| # | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | ---- | FITTING; W/ boom load hold option | 1 |
| 1 | 24K3 | PLUG; W/O boom load hold option | 1 |
| 1 | 79K4 | O RING 10 | x |
| 2 | 6697935 | VALVE, PEDAL DUAL | 1 |
| 3 | 7399337 | JOYSTICK LH W/PWM | 1 |
| 3 | 7024440 | JOYSTICK, LH ASSY | 1 |
| 4 | 7175187 | HOSE HYDRAULIC ASSY | 1 |
| 5 | 7175188 | HOSE HYDRAULIC ASSY | 1 |
| 6 | 7175189 | HOSE HYDRAULIC ASSY | 2 |
| 7 | 7175190 | HOSE HYDRAULIC ASSY | 2 |
| 8 | 10L0604 | FITTING, HYD CONNECTOR | 11 |
| 8 | 78K4 | O-RING | x |
| 8 | 7011053 | CLIP | x |
| 8 | 7344615 | CAP PLASTIC | x |
| 9 | 7024442 | JOYSTICK, BLADE | 1 |
| 10 | 10L0606 | FITTING, HYD CONNECTOR | 1 |
| 10 | 78K6 | O-RING | x |
| 10 | 7011053 | CLIP | x |
| 11 | 6624289 | STRAP, TIE | 1 |
| 12 | 6674264 | RETAINER BOLT | 2 |
| 13 | 6676535 | COUPLER, HUB | 1 |
| 14 | 6678669 | STRAP T250 H/D | 1 |
| 15 | 6678818 | MOUNT | 2 |
| 16 | 6701097 | WASHER | 2 |
| 17 | 7010203REM | PUMP HYDRAULIC PISTON | 1 |
| 17 | 7010203 | PUMP HYDRAULIC PISTON | 1 |
| 18 | 7012660 | BOLT, FLANGE | 2 |
| 19 | 7176628 | GROMMET | 1 |
| 20 | 7178046 | HOSE HYDRAULIC | 1 |
| 21 | 7178048 | HOSE HYDRAULIC ASSY | 1 |
| 22 | 7178082 | BRACKET | 1 |
| 23 | 15KB0404 | FTG HYD S CONNECTOR | 6 |
| 23 | 79K4 | O RING 10 | x |
| 24 | 17C620 | BOLT | 4 |
| 25 | 19J16 | FLANGE | 2 |
| 26 | 28CM1030 | BOLT CARRIAGE 8.8 | 2 |
| 27 | 43DM10 | NUT FLANGED HEX | 2 |
| 28 | 58K219 | O-RING | 1 |
| 29 | 15KB0406 | FITTING, HYD CONNECTOR | 4 |
| 29 | 79K6 | O RING 10 | x |
| 30 | 21KB1210 | FITTING, HYD TEE | 1 |
| 30 | 79K10 | O RING 10 | x |
| 31 | 36K8 | CAP HYDRAULIC | 1 |
| 32 | 6630367 | CAP | 3 |
| 33 | 7422160 | PLUG DIAGNOSTIC | 2 |
| 33 | 7000009 | PLUG | 2 |
| 34 | 7001660 | VALVE, CONTROL; 10 section - W/ angle blade - Was 7001660 | 1 |
| 35 | 7157717 | TEE | 1 |
| 36 | 7176310 | TUBELINE HYDRAULIC | 1 |
| 37 | 17KB0606 | FTG HYD 90 ELBOW | 1 |
| 37 | 79K6 | O RING 10 | x |
| 38 | 21KB1212 | FITTING, HYD TEE | 1 |
| 38 | 79K10 | O RING 10 | x |
| 39 | 79K4 | O RING 10 | x |
| 39 | ---- | FITTING; W/ hydraulic X-Change | 1 |
| 39 | 24K3 | PLUG; W/O hydraulic X-Change | 1 |
| 40 | 6661753 | PLUG | 1 |
| 41 | 7176176 | TUBELINE HYDRAULIC | 1 |
| 42 | 7176177 | TUBELINE HYDRAULIC | 1 |
| 43 | 7176300 | TUBELINE HYDRAULIC | 1 |
| 44 | 7023283 | MANIFOLD, HYD ASSY; W/angle blade - Was 7023283 | 1 |
| 45 | 7175224 | HOSE HYDRAULIC ASSY | 1 |
| 46 | 7176175 | TUBELINE HYDRAULIC | 1 |
| 47 | 7176294 | TUBELINE HYDRAULIC | 1 |
| 48 | 79K6 | O RING 10 | x |
| 48 | 19KB0606 | FITTING, HYD TEE | 1 |
| 49 | ---- | SWIVEL, HYD ASSY; W/Angle Blade | 1 |
| 49 | ---- | SWIVEL, HYD ASSY; W/Angle Blade | 1 |
| 50 | 51DM8 | NUT HX THDLK PREAPPL | 5 |
| 51 | 24K5 | PLUG; W/O 2nd aux | 1 |
| 51 | ---- | FITTING; W/ 2nd aux | 1 |
| 51 | 79K6 | O RING 10 | x |
| 52 | 24K5 | PLUG; W/O hydraulic X-Change | 1 |
| 52 | ---- | FITTING; W/ hydraulic X-Change | 1 |
| 52 | 79K6 | O RING 10 | x |
| 53 | 7176295 | TUBELINE HYDRAULIC | 1 |
| 54 | 7176174 | TUBELINE HYDRAULIC | 1 |
| 55 | 29CM825 | SCREW HEX HD W/F 8.8 | 5 |
| 56 | 7178153 | MOUNT | 1 |
| 57 | 24K5 | PLUG | 1 |
| 57 | 79K6 | O RING 10 | x |
| 58 | 10L0604 | FITTING, HYD CONNECTOR | 2 |
| 58 | 78K4 | O-RING | x |
| 58 | 7011053 | CLIP | x |
| 58 | 7344615 | CAP PLASTIC | x |
| 58 | 7319693 | FITTING HYDRAULIC STRAIGHT; EMEA only | 2 |
Send your inquiry directly to us