Place of Origin:
Japan
Brand Name:
Belparts
Certification:
ISO9001 / 2006/42/EC
Model Number:
ZX450 ZX450H ZX470-5G ZX470H-5G ZX470LC-5G ZX470LCH-5G ZX470LCR-5G ZX470R-5G
| Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|
| 9184686 | PUMP; PISTON | 1 |
| 4469526 | REGULATOR | 2 |
| 0820401 | PISTON ASS'Y | 2 |
| ---- | PISTON | 9 |
| ---- | SHOE | 9 |
| 0820402 | CYL. ASS'Y | 1 |
| ---- | BLOCK; CYL. | 1 |
| ---- | PLATE; VALVE | 1 |
| 0451003 | CYL. ASS'Y | 1 |
| ---- | BLOCK; CYL. | 1 |
| ---- | PLATE; VLAVE | 1 |
| 0820403 | PLATE ASS'Y | 1 |
| ---- | PLATE | 1 |
| ---- | BUSHING | 1 |
| ---- | LEVER | 1 |
| ---- | BOLT | 1 |
| ---- | PIN | 1 |
| ---- | PIN | 1 |
| 0820404 | PLATE ASS'Y | 1 |
| ---- | PLATE | 1 |
| ---- | BUSHING | 1 |
| ---- | LEVER | 1 |
| ---- | BOLT | 1 |
| ---- | PIN | 1 |
| ---- | PIN | 1 |
| 0820405 | SHAFT | 1 |
| 0820406 | SHAFT | 1 |
| 0820407 | BRG.; ROL. | 2 |
| 0820408 | BRG.; NEEDLE | 2 |
| 0820409 | SPACER | 2 |
| 0820410 | SPACER | 1 |
| 0820411 | SPACER | 3 |
| 0820412 | SPACER | 1 |
| 0820413 | BOOSTER | 1 |
| 0820414 | COVER | 1 |
| 0820415 | RETAINER | 2 |
| 0820416 | BUSHING | 2 |
| 0451016 | SPRING | 18 |
| 0820417 | CASING | 1 |
| 0820418 | GEAR; DRIVE | 1 |
| 0820419 | GEAR | 1 |
| 0451018 | PLATE | 2 |
| 0820420 | SUPPORT | 2 |
| 0820421 | COVER; SEAL | 1 |
| 0820440 | COVER; SEAL | 1 |
| 0820422 | COVER | 1 |
| 0820423 | CASING | 1 |
| 0820424 | COVER; VALVE | 1 |
| 0237902 | BOLT; SOCKET | 4 |
| 0134701 | BOLT; SOCKET | 8 |
| M341236 | BOLT; SOCKET | 8 |
| 0131103 | BOLT; SOCKET | 11 |
| 0820425 | BOLT; SOCKET | 2 |
| 0820426 | BOLT; SOCKET | 9 |
| 0820427 | BOLT; SOCKET | 2 |
| 0820428 | BOLT; SOCKET | 1 |
| M341025 | BOLT; SOCKET | 5 |
| M340820 | BOLT; SOCKET | 4 |
| 0629404 | PLUG | 2 |
| 0697911 | PLUG | 3 |
| 0263019 | PLUG | 20 |
| 0451028 | PLUG | 14 |
| 0451027 | SCREW | 4 |
| 0102440 | PLUG | 2 |
| 0820438 | PIN ASS'Y | 2 |
| ---- | PIN | 2 |
| ---- | PIN | 2 |
| 0820429 | PISTON; SERVO | 2 |
| 0451031 | STOPPER | 2 |
| 0820430 | STOPPER | 2 |
| 0820431 | COVER | 2 |
| 0820444 | VALVE; CHECK ASS'Y | 2 |
| 0820441 | SEAT | 1 |
| 0820442 | STOPPER | 1 |
| 0221509 | BALL; STEEL | 1 |
| 0451033 | O-RING | 2 |
| 0694604 | O-RING | 1 |
| 0820432 | O-RING | 1 |
| 0820433 | O-RING | 1 |
| 0443801 | O-RING | 7 |
| 4297379 | O-RING | 6 |
| 0443405 | O-RING | 2 |
| 0443408 | O-RING | 3 |
| 0451035 | O-RING | 2 |
| 0820439 | PACKING | 2 |
| 0820443 | SEAL; OIL | 1 |
| 0451036 | RING; BACK-UP | 2 |
| 0451037 | RING; BACK-UP | 2 |
| 4469592 | UNIT(TILTING-PROBING 0804100 | 2 |
| 0451038 | NUT | 2 |
| 0820434 | NUT | 2 |
| 959499 | RING; RETAINING | 1 |
| 991345 | RING; RETAINING | 3 |
| 488075 | RING; RETAINING | 2 |
| 991728 | RING; RETAINING | 1 |
| 0820435 | RING; RETAINING | 2 |
| 0313404 | PIN | 2 |
| 0244604 | PIN; SPRING | 4 |
| 0820436 | PIN | 2 |
| 0134458 | BOLT; EYE | 2 |
| 0738221 | SCREW; SET | 2 |
| 0682328 | SCREW; SET | 2 |
| 0451203 | WASHER | 4 |
| 0625508 | NAME-PLATE | 1 |
| 0625509 | PIN | 2 |
| 4444902 | SENSOR; ANGLE | 2 |
| 4255077 | SPRING; PLATE | 2 |
| 4274371 | O-RING | 2 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Pump Structure | Twin variable axial piston pump assembly |
| Single Side Displacement | 200 cm³/rev |
| Rated Implement Working Pressure | 31.9 MPa (319 bar) |
| Maximum Travel Relief Pressure | 35.3 MPa (353 bar) |
| Total Theoretical Output Flow | Approx. 720 L/min @ 1800 RPM |
| Pilot Pump Output | 30 L/min, Working Pressure: 3.9 MPa |
| Rotation Direction | Counterclockwise (viewed from engine input side) |
| Drive Shaft | 17-tooth internal spline, OEM matched dimension |
Direct Fit Models:
Extended Compatible Models: ZX500LC-5G, ZX520LCH-5G
Full Interchangeable Part Numbers: 4432815, 9184686, YA00035150, 9199338, 4633472, 4633474
Send your inquiry directly to us