HYUNDAI R250LC-9 R250LC-9A Main Control Valve 31Q7-10111 31Q7-10110 Original KMX15NB B450110 Hydraulic Distributor For Excavator Parts
Place of Origin:Japan
Brand Name:Belparts
Certification:ISO9001 / 2006/42/EC
Model Number:HYUNDAI R250LC-9 R250LC-9A
Minimum Order Quantity:1PCS
Price:Negotiated price
Payment Terms:T/T,trade assurance,PayPal
Supply Ability:1000PCS
Product Details
Highlight:
HYUNDAI R250LC-9 hydraulic distributor
,Excavator main control valve
,Original KMX15NB hydraulic parts
Model:
HYUNDAI R250LC-9 R250LC-9A
Part Number:
31Q7-10111 31Q7-10110
Type:
KMX15NB B450110
Warranty:
12 Months
Part Name:
Main Control Valve
Packing:
Wooden Case Or As You Required
MOQ:
1PCS
Application:
Crawler Excavator
Quality:
Original Genuine
Shipment:
Air Sea Express Delivery
Product Description
Machinery Test Report
Provided
Warranty
1 Year
Video outgoing-inspection
Provided
Brand Name
Belparts
Place of Origin
Japan
Part name
Hydraulic Control Valve Block
Model
R250LC-9 R250LC-9A
Part number
31Q7-10111 31Q7-10110
Type
Control Block
Quality
Original Genuine
Valve Model
KMX15NB B450110
Condition
New
MOQ
1 Piece/Pieces
Delivery time
3-7 Days
Shipment
Air Sea Express Delivery
| Pos. | Part No | Qty | Parts name |
|---|---|---|---|
| * | 31Q7‑10110 | 1 | MAIN CONTROL VALVE |
| * | 31Q7‑10111 | 1 | MAIN CONTROL VALVE |
| N101 | XJBN‑01468 | 1 | HOUSING‑P1 |
| 153 | XJBN‑00773 | 2 | PLUG |
| 154 | XJBN‑00814 | 1 | PLUG |
| 158 | XJBN‑00032 | 2 | PLUG |
| 159 | XJBN‑00234 | 1 | PLUG |
| 164 | XJBN‑01357 | 1 | O‑RING |
| 201 | XJBN‑01224 | 5 | COVER‑SPRING |
| 251 | XJBN‑01469 | 1 | CONTROL VALVE‑LOGIC |
| 252 | XJBN‑01229 | 2 | SELECTOR VALVE‑LOCK |
| 256 | XJBN‑01470 | 1 | POPPET‑LOGIC |
| 261 | XJBN‑01234 | 5 | O‑RING |
| 273 | XJBN‑00210 | 1 | SCREW‑SOCKET |
| K320 | XJBN‑00185 | 1 | SPRING |
| K321 | XJBN‑00180 | 1 | SPRING |
| K322 | XJBN‑01064 | 3 | SPRING |
| K323 | XJBN‑01065 | 2 | SPRING |
| K332 | XJBN‑00194 | 10 | SEAT |
| K335 | XJBN‑00191 | 5 | STOPPER |
| K336 | XJBN‑00190 | 5 | BOLT |
| 511 | XJBN‑00172 | 4 | POPPET |
| 512 | XJBN‑01252 | 2 | POPPET |
| 513 | XJBN‑00170 | 1 | POPPET |
| 514 | XJBN‑01253 | 2 | POPPET |
| 521 | XJBN‑00169 | 6 | SPRING |
| 522 | XJBN‑01254 | 2 | SPRING |
| 523 | XJBN‑00168 | 1 | SPRING |
| 551 | XJBN‑00167 | 6 | PLUG |
| 552 | XJBN‑00166 | 1 | PLUG |
| 553 | XJBN‑01259 | 2 | PLUG |
| 561 | XJBN‑00363 | 10 | O‑RING |
| 562 | XJBN‑01366 | 2 | O‑RING |
| 601 | XJBN‑01511 | 1 | MAIN RELIEF VALVE ASSY |
| 602 | XJBN‑01506 | 3 | PORT RELIEF VALVE |
| 301K | XJBN‑01471 | 1 | TRAVEL SPOOL KIT |
| 302K | XJBN‑01512 | 1 | ARM 1 SPOOL KIT |
| 303K | XJBN‑01513 | 1 | BOOM 1 SPOOL KIT |
| 303K | XJBN‑01794 | 1 | KIT‑BOOM 1 SPOOL |
| 304K | XJBN‑01514 | 1 | BUCKET SPOOL KIT |
| 305K | XJBN‑01507 | 1 | SWING SPOOL KIT |
| 306K | XJBN‑01508 | 1 | ARM 2 SPOOL KIT |
| 307K | XJBN‑01477 | 1 | BOOM 2 SPOOL KIT |
| 308K | XJBN‑01515 | 1 | STRAIGNT TRAVEL SPL KIT |
| 309K | XJBN‑01273 | 1 | OPTION SPOOL KIT |
| 310K | XJBN‑01274 | 1 | BYPASS CUT SPOOL KIT |
| 311K | XJBN‑01275 | 1 | SWING PRIORITY SPOOL KIT |
| 313K | XJBN‑01479 | 1 | BYPASS CUT SPOOL KIT |
| N | @ | AR | NOT SUPPLIED PARTS |
| Pos. | Part No | Qty | Parts name |
|---|---|---|---|
| * | 31Q7‑10110 | 1 | MAIN CONTROL VALVE |
| * | 31Q7‑10111 | 1 | MAIN CONTROL VALVE |
| N101 | XJBN‑01468 | 1 | HOUSING‑P1 |
| 153 | XJBN‑00773 | 2 | PLUG |
| 154 | XJBN‑00814 | 1 | PLUG |
| 158 | XJBN‑00032 | 2 | PLUG |
| 159 | XJBN‑00234 | 1 | PLUG |
| 164 | XJBN‑01357 | 1 | O‑RING |
| 201 | XJBN‑01224 | 5 | COVER‑SPRING |
| 251 | XJBN‑01469 | 1 | CONTROL VALVE‑LOGIC |
| 252 | XJBN‑01229 | 2 | SELECTOR VALVE‑LOCK |
| 256 | XJBN‑01470 | 1 | POPPET‑LOGIC |
| 261 | XJBN‑01234 | 5 | O‑RING |
| 273 | XJBN‑00210 | 1 | SCREW‑SOCKET |
| K320 | XJBN‑00185 | 1 | SPRING |
| K321 | XJBN‑00180 | 1 | SPRING |
| K322 | XJBN‑01064 | 3 | SPRING |
| K323 | XJBN‑01065 | 2 | SPRING |
| K332 | XJBN‑00194 | 10 | SEAT |
| K335 | XJBN‑00191 | 5 | STOPPER |
| K336 | XJBN‑00190 | 5 | BOLT |
| 511 | XJBN‑00172 | 4 | POPPET |
| 512 | XJBN‑01252 | 2 | POPPET |
| 513 | XJBN‑00170 | 1 | POPPET |
| 514 | XJBN‑01253 | 2 | POPPET |
| 521 | XJBN‑00169 | 6 | SPRING |
| 522 | XJBN‑01254 | 2 | SPRING |
| 523 | XJBN‑00168 | 1 | SPRING |
| 551 | XJBN‑00167 | 6 | PLUG |
| 552 | XJBN‑00166 | 1 | PLUG |
| 553 | XJBN‑01259 | 2 | PLUG |
| 561 | XJBN‑00363 | 10 | O‑RING |
| 562 | XJBN‑01366 | 2 | O‑RING |
| 601 | XJBN‑01511 | 1 | MAIN RELIEF VALVE ASSY |
| 602 | XJBN‑01506 | 3 | PORT RELIEF VALVE |
| 301K | XJBN‑01471 | 1 | TRAVEL SPOOL KIT |
| 302K | XJBN‑01512 | 1 | ARM 1 SPOOL KIT |
| 303K | XJBN‑01513 | 1 | BOOM 1 SPOOL KIT |
| 303K | XJBN‑01794 | 1 | KIT‑BOOM 1 SPOOL |
| 304K | XJBN‑01514 | 1 | BUCKET SPOOL KIT |
| 305K | XJBN‑01507 | 1 | SWING SPOOL KIT |
| 306K | XJBN‑01508 | 1 | ARM 2 SPOOL KIT |
| 307K | XJBN‑01477 | 1 | BOOM 2 SPOOL KIT |
| 308K | XJBN‑01515 | 1 | STRAIGNT TRAVEL SPL KIT |
| 309K | XJBN‑01273 | 1 | OPTION SPOOL KIT |
| 310K | XJBN‑01274 | 1 | BYPASS CUT SPOOL KIT |
| 311K | XJBN‑01275 | 1 | SWING PRIORITY SPOOL KIT |
| 313K | XJBN‑01479 | 1 | BYPASS CUT SPOOL KIT |
| N | @ | AR | NOT SUPPLIED PARTS |
You May Also Like
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Main Hydraulic Pump OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini Excavator
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Main Hydraulic Pump OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini Excavator
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Travel Motor B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 For Mini Excavator Parts
Final Drive For Kubota U20-3 U25-3 Mini Excavator Parts KYB MAG-18VP-230F Travel Motor B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Swing Motor Reducer 7024418 7024419 For Mini Excavator Parts
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Swing Motor Reducer 7024418 7024419 For Mini Excavator OEM
PC55MR-3 Hydraulic Control Valve 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 for KOMATSU Excavator Original Parts
PC55MR-3 Hydraulic Control Valve 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 for KOMATSU Excavator Original Parts
Contact Us
You Can Contact Us At Anytime!